MS08204示波器 | ||
模擬帶寬(50 Ω,-3dB) | 2 GHz | |
50 Ω下計算出的上升時間 | ≤175 ps | |
輸入/輸出通道數 | 4個模擬通道輸入 | |
1個EXT通道輸入 | ||
16個數字通道輸入(需選購RPL2316邏輯分析儀探頭) | ||
2通道任意波形發生器輸出(需購買MSO8000-AWG選件) | ||
采樣方式 | 實時采樣 | |
模擬通道采樣率 | 10 GSa/s(單通道) | |
存儲深度 | 模擬通道:500 Mpts(單通道) | |
數字通道:62.5 Mpts(全部通道) | ||
波形捕獲率 | ≥600,000 wfms/s | |
峰值檢測 | 捕獲窄400 ps的毛刺 | |
時基范圍 | 2 GHz | |
200 ps/div~1 ks/div | ||
支持時基微調 | ||
垂直靈敏度范圍 | 1 MΩ | 1 mV/div ~ 10 V/div |
50 Ω | 1 mV/div ~ 1 V/div | |
直流增益精度 | ± 2% FullScale | |
硬件實時波形錄制和回放 | ≥450,000 wfms(單通道) | |
觸發類型 | 標配: | 邊沿、脈寬、斜率、視頻、碼型、持續時間、超時、欠幅脈沖、超幅、延遲、建立保持、第N邊沿觸發 |
選配: | RS232、UART、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553 | |
解碼類型 | 標配: | 并行 |
選配: | RS232、UART、I2C、SPI、LIN、CAN、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553 | |
波形測量 | 數量 | 41種自動測量、同時顯示10個測量 |
分析 | 頻率計、DVM電源分析(選配)、直方圖、區域觸發、眼圖分析(選配)、抖動分析(選配) | |
波形運算 | 加、減、乘、除、FFT、與、或、非、異或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通濾 波、高通濾波、帶通濾波、帶阻濾波、趨勢 | |
增強FFT | 記錄長度 | 1 Mpts |
窗口類型 | 矩形(默認)、布萊克曼、漢寧、漢明、平頂、三角 | |
峰值搜索 | 15個峰值,基于用戶可調閾值和偏移閾值確定 | |
任意波發生器 | 25 MHz,2通道 | |
接口 | USB2.0Host.USB2.0Device,LAN,GPIB,WEB,AUX輸出,10M參考時鐘輸入/輸出.HDIM,探頭補償輸出 | |
顯示屏尺寸和類型 | 10.1英寸多點觸控電容屏/支持手勢操作 | |
顯示分辨率 | 1024 × 600 |
新聞閱讀 News reading
普源重磅出擊!MS08000系列示波器問世!