RIGOL普源/MSO/5353/5204/5104/5102/5074/5072/數字示波器
RIGOL普源/MSO/5353/5204/5104/5102/5074/5072/數字示波器,MSO5000系列數字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技術的高性能中低端數字示波器,采用9英寸多點電容觸摸屏,集7種儀器于一身。具有超高的采樣帶寬比和存儲深度等優異的性能指標,以及精巧便攜的外觀設計。高集成度的ASIC芯片組和創新性的前端無繼電器設計,有效地延長了示波器的使用壽命,降低使用成本。同時,全系列均支持通道數、帶寬、儀器功能組合和分析功能的軟件升級,可根據不同用戶群體的需求量身定制,從而更大程度幫助用戶節省預算,使用戶享受測試支持與使用體驗。
- 產品詳情
數字示波器
數字示波器是任何設計、制造和維修電子設備的工程師的必備儀器。為了面對當今的各種設計和調試的挑戰,電子工程師們在日常工作中需要利用操作方便、測量精準的數字示波器觀測各種模擬、數字信號,以便發現問題和解決問題。如何選用性能優異、價格合理的儀器是每位主管和工程師都要面對的首要課題。 RIGOL作為國內領先的數字示波器設計、生產和銷售廠商,具有MSO/MSO7000、DS6000、MSO/DS4000、DS4000E、MSO/DS2000A、DS2000E、MSO/DS1000Z、DS1000B和DS1000D/E/U幾個不同的系列,可以滿足不同用戶的需求,幫助工程師們提高測試效率。
系列 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 通道數 | 采樣率 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 波形捕獲率 | 數字通道 | 內置信號源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSO/DS7000 | 500MHz,350MHz,200MHz,100MHz | 4 | -- | -- | 10GSa/s | 500Mpts | 60,000wfms/s | 16,- | 2CH |
![]() DS6000 | 600MHz,1GHz | -- | 2CH,4CH | 5Gsa/s | -- | 140Mpts | 180,000wfm/s | -- | -- |
MSO5000 | 350MHz,200MHz,100MHz,70MHz | 4,2 | -- | -- | 8GSa/s | 模擬通道:200Mpts(選配) 數字通道:25Mpts(16 通道) | 500,000 wfms/s | 16 | 25MHz, 2CH(選配) |
![]() DS4000E | 100MHz,200MHz | -- | 4CH | 2Gsa/s(for all ch.) | -- | 14Mpts | 60,000wfms/s | -- | -- |
![]() MSO/DS4000 | 100MHz,200MHz,350MHz,500MHz | -- | 2CH,4CH | 4Gsa/s | -- | 140Mpts | 110,000wfm/s | 16 | -- |
![]() MSO/DS2000A | 70MHz,100MHz,200MHz,300MHz | -- | 2CH | 2Gsa/s | -- | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | 2CH |
![]() DS2000E | 200MHz,100MHz | -- | 2CH | 1GSa/s(for both ch.) | -- | 28Mpts(for both ch.) | 50,000wfm/s | -- | -- |
![]() MSO/DS1000Z | 50MHz,70MHz,100MHz | -- | 4CH | 1Gsa/s | -- | 24Mpts | 30,000wfm/s | 16 | 2CH |
![]() DS1000B | 70MHz,100MHz,200MHz | -- | 4CH | 2Gsa/s | -- | 16Kpts | -- | -- | -- |
![]() DS1000D/E/U | 50MHz,70MHz,100MHz | -- | 2CH | 500Msa/s,1Gsa/s | -- | 1Mpts,16Kpts,512Kpts | -- | 16 | -- |
產品家族
型號 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 波形捕獲率 | 數字通道 | 內置信號源 |
MSO5074 | 70MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5072 | 70MHz | 2 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5354 | 350MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5204 | 200MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5104 | 100MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
MSO5102 | 100MHz | 2 | 8GSa/s | 200Mpts(選配) | 500,000wfms/s | 16(探頭選配) | 2CH(選配) |
技術文檔
文件 | 文件大小 | 發布時間 |
---|---|---|
MSO5000系列數據手冊 | 15.31MB | 2018-11-07 |
MSO5000系列快速指南 | 3.61MB | 2018-10-17 |
MSO5000系列用戶手冊 | 7.87MB | 2018-10-17 |
MSO5000系列編程手冊 | 4.02MB | 2018-10-17 |
PVP2350探頭用戶手冊 | 324.92KB | 2018-10-17 |
PLA2216探頭用戶手冊 | 1.09MB | 2018-10-17 |
Ultra Power Analyzer上位機軟件數據手冊 | 1.46MB | 2018-10-17 |