RIGOL普源/MSO/DS/4054/4034/4024/4014/4052/4032/4022/4012數字示波器
RIGOL普源/MSO/DS/4054/4034/4024/4014/4052/4032/4022/4012數字示波器、MSO/DS4000系列數字示波器是帶寬100MHz ~ 500MHz,采樣率高達4GSa/s,同時兼具深存儲深度和高波形捕獲率的高性能通用數字示波器。 MSO/DS4000系列是針對廣泛的主流數字示波器市場的設計、調試、測試的需求而設計的高性能數字示波器。MSO4000具備2 或4+16個通道,是針對嵌入式設計和測試領域的應用而推出的高性能混合信號示波器。
- 產品詳情
數字示波器
數字示波器是任何設計、制造和維修電子設備的工程師的必備儀器。為了面對當今的各種設計和調試的挑戰,電子工程師們在日常工作中需要利用操作方便、測量精準的數字示波器觀測各種模擬、數字信號,以便發現問題和解決問題。如何選用性能優異、價格合理的儀器是每位主管和工程師都要面對的首要課題。 RIGOL作為國內領先的數字示波器設計、生產和銷售廠商,具有MSO/MSO7000、DS6000、MSO/DS4000、DS4000E、MSO/DS2000A、DS2000E、MSO/DS1000Z、DS1000B和DS1000D/E/U幾個不同的系列,可以滿足不同用戶的需求,幫助工程師們提高測試效率。
系列 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 通道數 | 采樣率 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 波形捕獲率 | 數字通道 | 內置信號源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSO/DS7000 | 500MHz,350MHz,200MHz,100MHz | 4 | -- | -- | 10GSa/s | 500Mpts | 60,000wfms/s | 16,- | 2CH |
![]() DS6000 | 600MHz,1GHz | -- | 2CH,4CH | 5Gsa/s | -- | 140Mpts | 180,000wfm/s | -- | -- |
MSO5000 | 350MHz,200MHz,100MHz,70MHz | 4,2 | -- | -- | 8GSa/s | 模擬通道:200Mpts(選配) 數字通道:25Mpts(16 通道) | 500,000 wfms/s | 16 | 25MHz, 2CH(選配) |
![]() DS4000E | 100MHz,200MHz | -- | 4CH | 2Gsa/s(for all ch.) | -- | 14Mpts | 60,000wfms/s | -- | -- |
![]() MSO/DS4000 | 100MHz,200MHz,350MHz,500MHz | -- | 2CH,4CH | 4Gsa/s | -- | 140Mpts | 110,000wfm/s | 16 | -- |
![]() MSO/DS2000A | 70MHz,100MHz,200MHz,300MHz | -- | 2CH | 2Gsa/s | -- | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | 2CH |
![]() DS2000E | 200MHz,100MHz | -- | 2CH | 1GSa/s(for both ch.) | -- | 28Mpts(for both ch.) | 50,000wfm/s | -- | -- |
![]() MSO/DS1000Z | 50MHz,70MHz,100MHz | -- | 4CH | 1Gsa/s | -- | 24Mpts | 30,000wfm/s | 16 | 2CH |
![]() DS1000B | 70MHz,100MHz,200MHz | -- | 4CH | 2Gsa/s | -- | 16Kpts | -- | -- | -- |
![]() DS1000D/E/U | 50MHz,70MHz,100MHz | -- | 2CH | 500Msa/s,1Gsa/s | -- | 1Mpts,16Kpts,512Kpts | -- | 16 | -- |
產品家族
型號 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 波形捕獲率 | 數字通道 | 內置信號源 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | - | - |
MSO4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
MSO4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000wfms/s | 16 | - |
標準配件 : 500MHz無源探頭RP3500A每通道一只;邏輯探頭RPL2316一套(限MSO型號);USB數據線;前面板保護殼;電源線;快速指南
技術文檔
文件 | 文件大小 | 發布時間 |
---|---|---|
MSO/DS4000系列數據手冊 | 3MB | 2015-11-20 |
MSO/DS4000系列用戶手冊 | 5MB | 2015-04-30 |
MSO/DS4000系列快速指南 | 2MB | 2014-02-27 |
MSO/DS4000系列編程手冊 | 2MB | 2013-09-10 |
RM-DS4000安裝手冊 | 313KB | 2016-01-15 |
Ultra Power Analyzer上位機軟件數據手冊 | 1MB | 2016-06-17 |
RPL2316探頭用戶手冊 | 610KB | 2017-09-20 |
RP3500A無源高阻探頭用戶手冊 | 1.05MB | 2018-05-10 |